월별 수입 와인 통관 목록
수입 와인은 들어올 때마다 식약처에 한글표시사항을 신고해요. 그 신고를 달마다 모아, 어떤 와인이 어느 수입사를 통해 들어왔는지 정리했어요. 가장 최근인 2026년 10월에는 105종이 통관됐어요.
| 달 | 와인 | 신고 | 새로 더한 와인 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 진행 중 | 105종 | 105건 | 52종 |
| 2026년 9월 | 1,033종 | 1,045건 | 667종 |
| 2026년 8월 | 863종 | 877건 | 547종 |
| 2026년 7월 | 1,150종 | 1,170건 | 283종 |
| 2026년 6월 | 1,088종 | 1,093건 | |
| 2026년 5월 | 686종 | 689건 | 4종 |
| 2026년 4월 | 891종 | 901건 | 1종 |
| 2026년 3월 | 758종 | 762건 | |
| 2026년 2월 | 454종 | 454건 | |
| 2026년 1월 | 733종 | 734건 | |
| 2025년 12월 | 545종 | 546건 | |
| 2025년 11월 | 382종 | 382건 | |
| 2025년 10월 | 489종 | 490건 | |
| 2025년 9월 | 468종 | 470건 | |
| 2025년 8월 | 422종 | 424건 | |
| 2025년 7월 일부 | 181종 | 181건 |
처음 들어온 와인과 다시 들여온 와인이 함께 들어 있어요. "새로 더한 와인"은 그 달 신고로 와인도감에 페이지가 처음 생긴 와인이에요.