2025년 8월 통관된 수입 와인
2025년 8월에 수입 신고가 처리된 와인은 422종(신고 424건)이에요. 생산국은 프랑스(211종), 이탈리아(63종), 스페인(48종) 순으로 많았어요. 가장 많은 와인을 들여온 수입사는 (주)비티스(31종)예요.
생산국별
| 프랑스 | 211종 |
| 이탈리아 | 63종 |
| 스페인 | 48종 |
| 미국 | 30종 |
| 호주 | 20종 |
| 뉴질랜드 | 11종 |
| 포르투갈 | 8종 |
| 칠레 | 6종 |
| 남아프리카 공화국 | 4종 |
| 독일 | 4종 |
| 몰도바 | 4종 |
| 일본 | 3종 |
수입사별 상위 10곳
| (주)비티스 | 31종 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 27종 |
| (주)아영에프비씨 | 17종 |
| (주)국순당 수입주류 | 14종 |
| 주식회사 비노에이치 | 11종 |
| (주)크리스탈와인컬렉션 | 10종 |
| 비노파라다이스 | 9종 |
| (주)금양인터내셔날 | 8종 |
| (주)루벵코리아 | 7종 |
| (주)제이와인컴퍼니 | 7종 |
전체 목록
처리일이 최근인 순서예요. 같은 와인이 여러 번 신고되면 신고마다 한 줄씩 나와요.
| 처리일 | 와인 | 생산국 | 수입사 |
|---|---|---|---|
| 8월 29일 | 1879FR 도멘 드 라 프레지던트1879FR DOMAINE DE LA PRESIDENTE | 프랑스 | 월드와인(주) |
| 8월 29일 | 골딩 와인즈 더 익스체인지 샤도네이GOLDING WINES THE EXCHANGE CHARDONNAY | 호주 | 피노라인 유한회사 |
| 8월 29일 | 도멘 디노쇼 레 데브르 슈냉 블랑DINOCHEAU LES DEVERS | 프랑스 | 주식회사 얼스와인 |
| 8월 29일 | 도멘 슐룸베르거 게부르츠트라미너DOMAINES SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 29일 | 도멘 슐룸베르거 피노그리 뀌베 로르 뱅당주 따르디브DOMAINES SCHLUMBERGER PINOT GRIS CUVEE LAURE VENDANGES TARDIVES | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 29일 | 라 마지아 베르멘티노, 토스카나 I.G.T.LA MAGIA VERMENTINO TOSCANA | 이탈리아 | 파인와인즈코리아 주식회사 |
| 8월 29일 | 루이자도 마르사네 로제LOUIS JADOT MARSANNAY ROSE | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 29일 | 르 술라 후즈2015LE SOULA ROUGE2015 | 프랑스 | (주)비앳원 |
| 8월 29일 | 리유니트 람브르스코 로제RIUNITE LAMBRUSCO (ROSE) | 이탈리아 | 주식회사 마뱅코리아 |
| 8월 29일 | 리유니트 피치 모스카토RIUNITE PEACH MOSCATO | 이탈리아 | 주식회사 마뱅코리아 |
| 8월 29일 | 바이고리 데 게라지BAIGORRI DE GARAGE | 스페인 | 주식회사 오센 |
| 8월 29일 | 부르고뉴 샤르도네BOURGOGNE CHARDONNAY | 프랑스 | (주) 뱅 레어 |
| 8월 29일 | 샤또 다마이약CHATEAU D'ARMAILHAC | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 라피트 로췰드CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 마르퀴스 드 테름CHATEAU MARQUIS DE TERME | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 마조베CHATEAU MARJOSSE | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 오 브리쏭CHATEAU HAUT BRISSON | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 칼마그뉘스CHATEAU CARLMAGNVS | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 파비 21CHATEAU PAVIE | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 팔머 (13.5%) (L199PA21CS5)CHATEAU PALMER | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 29일 | 샤또 퐁벨CHATEAU DE FONBEL | 프랑스 | 극동와인(주) |
| 8월 29일 | 샤또 필르부아 비에으 비뉴CHATEAU PILLEBOIS VIEILLES VIGNES | 프랑스 | 주식회사 루뱅쿱 |
| 8월 29일 | 샤토 카름 오브리옹CH CARMES HAUT BRION | 프랑스 | 롯데칠성음료(주) |
| 8월 29일 | 아키타니아 카베르네 소비뇽AQUITANIA CABERNET SAUVIGNON | 칠레 | 비노테크 주식회사 |
| 8월 29일 | 장 그리보 에세죠 그랑 크뤼JEAN GRIVOT ECHEZEAUX GRAND CRU | 프랑스 | 극동와인(주) |
| 8월 29일 | 장떼 빵쇼 보르고뉴 핀GEANTET PANSIOT BOURGOGNE PINOT FIN | 프랑스 | 극동와인(주) |
| 8월 29일 | 키아피니 레 그로티네 D.O.C 블게리 베르멘티노CHIAPPINI LE GROTTINE DOC BOLGHERI VERMENTINO | 이탈리아 | 파인와인즈코리아 주식회사 |
| 8월 29일 | 파바오 이스콜랴PAVAO ESCOLHA | 포르투갈 | 피코무역(주) |
| 8월 28일 | 가이오 엑스트라 드라이GAIO | 이탈리아 | 주식회사 씨엠비 와인 코리아 |
| 8월 28일 | 끼안티 수페리오레CHIANTI SUPERIORE | 이탈리아 | (주)빈티지코리아 |
| 8월 28일 | 니콜라스 마이야르 플라틴PLATINE 1ER CRU | 프랑스 | 리미떼뱅(주) |
| 8월 28일 | 도멘 페레 뿌이 퓌세 떼뜨 드 크뤼 끌로 드 진DOMAINE FERRET POUILLY FUISSE TETE DE CRU CLOS DE JEANNE | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 28일 | 루이자도 도멘 페레 뿌이 퓌세DOMAINE FERRET POUILLY FUISSE | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 28일 | 루이자도 도멘 페레 뿌이 퓌세 떼뜨 드 크뤼 끌로 데 프루쥬DOMAINE FERRET POUILLY FUISSE TETE DE CRU CLOS DES PROUGES | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 28일 | 리볼라RIBOLLA | 이탈리아 | (주)비노비노 |
| 8월 28일 | 밴락 스테이션 모스카토 (6%) (L4255G2)BANROCK STATION MOSCATO | 호주 | (주)아영에프비씨 |
| 8월 28일 | 보제 주에 블랑 드 누아 (12.5%) (750mL) [ BDNM2BJ18192224 ]BAUGET JOUETTE BLANC DE NOIRS | 프랑스 | (주)더뱅셀렉션 |
| 8월 28일 | 부르고뉴 피노누아BOURGOGNE PINOT NOIR | 프랑스 | (주)비나로마 |
| 8월 28일 | 부브레VOUVRAY | 프랑스 | 골드브릿지와인 |
| 8월 28일 | 샤또 그랑 쀠 라꼬스트CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 28일 | 샤또 라리베 오 브리옹CHATEAU LARRIVET HAUT BRION | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 28일 | 샤또 팔머 (13.5%) (L199PA21CS5)CHATEAU PALMER | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 28일 | 샤토 레오빌 뿌아페레 2017CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 28일 | 샤토 오 바타이에 포이악 그랑 크뤼 (2013빈티지)CHATEAU HAUT BATAILLEY | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 28일 | 샤토 오 브리옹 2011CHATEAU HAUT BRION | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 28일 | 아드리앙 르누아르 꼬뜨 루즈 베르즈네ADRIEN RENOIR COTEAUX ROUGE VERZENAY | 프랑스 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 8월 28일 | 알라자니 밸리 화이트ALAZANY VALLEY WHITE | 조지아 | 주식회사 러스코 |
| 8월 28일 | 우마UMA | 스페인 | 주식회사 밀레짐와인 |
| 8월 28일 | 칸토스 델 디아블로CANTOS DEL DIABLO | 스페인 | 와이너(winer) |
| 8월 28일 | 클라우드 코브 소비뇽 블랑CLOUD COVE SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 8월 28일 | 타마랄 로블TAMARAL ROBLE | 스페인 | (주)빈티지코리아 |
| 8월 28일 | 토그네티 샤도네이TOGNETTI CHARDONNAY | 미국 | 와인투유코리아(주) |
| 8월 28일 | 파이브 바이트5 VITE | 이탈리아 | 와이너리주식회사 |
| 8월 28일 | 페어트리 피노 누아PEAR TREE PINOT NOIR | 뉴질랜드 | 더바인컴퍼니 |
| 8월 28일 | 폰테가이아 몬테풀치아노 다부루조 (13%)FONTEGAIA MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 이탈리아 | (주)비노메이트 |
| 8월 28일 | 피로스마니PIROSMANI | 조지아 | 주식회사 러스코 |
| 8월 27일 | 그라허 히멜라이히 아우스레제 (7.5%) [ A.P.Nr. 2 576 511 07 07 ]GRAACHER HIMMELREICH AUSLESE | 독일 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 8월 27일 | 꼬또 뒤 레이용COTEAUX DU LAYON | 프랑스 | (주)민아네 |
| 8월 27일 | 끌로 부조 비에이 비뉴 (14%) (LCVVV)CLOS VOUGEOT VIEILLES VIGNES | 프랑스 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 8월 27일 | 나뛰헤NATURE | 프랑스 | 부떼이 |
| 8월 27일 | 더 포뮬라THE FORMULA | 호주 | 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) |
| 8월 27일 | 도멘 아르노 엉뜨 뫼르소 (12.5%) (750 mL) [ L.3.18 ]DOMAINE ARNAUD ENTE MEURSAULT | 프랑스 | 주식회사 동원와인플러스 |
| 8월 27일 | 돔 브리알 리텅트 루즈DOM BRIAL L'ETREINTE ROUGE | 프랑스 | 주식회사 얼스와인 |
| 8월 27일 | 루이 페레 에 피스 브루이LOUIS PERE & FILS BROUILLY | 프랑스 | (주)샤프트레이딩 |
| 8월 27일 | 리유니트 꾸베RIUNITE CUVEE | 이탈리아 | 주식회사 마뱅코리아 |
| 8월 27일 | 마스 두 노비 프레스티지MAS DU NOVI PRESTIGI | 프랑스 | (주)비나로마 |
| 8월 27일 | 마크 모레이 샤사뉴 몽라쉐 루즈MARC MOREY CHASSAGNE MONTRACHET (ROUGE) | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 27일 | 막사네 레 꺄티에MARSANNAY LES QUARTIERS | 프랑스 | 비노이스타 |
| 8월 27일 | 막사네 샴 페드리MARSANNAY CHAMPS PERDRIX | 프랑스 | 비노이스타 |
| 8월 27일 | 말보로 소비뇽 블랑 2023MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC 2023 | 뉴질랜드 | 주식회사 스퀴즈맥주 순창공장 |
| 8월 27일 | 몬테풀치아노 다부르쪼 탈볼타MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TALVOLTA | 이탈리아 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 8월 27일 | 쁠레장스 땅뒤, 슈냉 블랑SAS TENDU, CHANIN BLANC | 프랑스 | (주)민아네 |
| 8월 27일 | 삐에르 지라르댕 퓔리니 몽라쉐 레 폴리티에PIERRE GIRARDIN PULIGNY MONTRACHET LES FOLATIERES | 프랑스 | (주)댓와인 |
| 8월 27일 | 사비냥 앙티드SVAGNIN ANTIDE | 프랑스 | 와인엔 |
| 8월 27일 | 샤또 드 프리모 뉘 생 조르쥬 끌로 데 자르지예르NUIT ST GEORGES 1ER CLOS DES ARGILLERES | 프랑스 | 리미떼뱅(주) |
| 8월 27일 | 스파이 밸리 쇼비뇽 블랑SPY VALLEY SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 27일 | 아띠미 디 바르베라 아파시멘토ATTIMI DI BARBERA APPASSIMENTO | 이탈리아 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 8월 27일 | 아르노 엉뜨 뫼르쏘 끌로 데 엉브레 (12.5%,2021)ARNAUD ENTE MEURSAULT CLOS DES AMBRES | 프랑스 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 8월 27일 | 에르까비오 블랑코ERCAVIO BLANCO | 스페인 | 케이엔제이와인앤스피리츠 주식회사 |
| 8월 27일 | 콜긴 나인 에스테이트 레드 (15.1%)COLGIN IX ESTATE RED | 미국 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 8월 27일 | 크레망UNE IDEE DE L'ADJUDANT | 프랑스 | 부떼이 |
| 8월 27일 | 크레망 드 루아르CREMANT DE LOIRE | 프랑스 | (주)민아네 |
| 8월 27일 | 하디스 브이알 모스카토HARDYS VR MOSCATO | 호주 | (주)인터와인 |
| 8월 26일 | 라운드 폰드 루이스 보벳 리저브 카베르네 소비뇽ROUND POND LOUIS BOVET RESERVE CABERNET SAUVIGNON | 미국 | 비노파라다이스 |
| 8월 26일 | 라운드 폰드 키스 앤 킨 러시안 리버 밸리 샤도네이KITH & KIN RUSSIAN RIVER VALLEY CHARDONNAY | 미국 | 비노파라다이스 |
| 8월 26일 | 로얄 오포르토 화이트 (19%) (750 mL) [ LC25049 ]ROYAL OPORTO WHITE | 포르투갈 | 주식회사 동원와인플러스 |
| 8월 26일 | 마르사네 루즈, 엉 로띠에MARSANNAY ROUGE EN LEAUTIER | 프랑스 | (주)민아네 |
| 8월 26일 | 바르코 레알BARCO REALE | 이탈리아 | (주)빈티지코리아 |
| 8월 26일 | 볼리치노 라이틀리 스파클링 레드와인BOLLICINO LIGHTLY SPARKLING RED WINE | 이탈리아 | 주식회사 모노드림 |
| 8월 26일 | 부르고뉴 코트 도르 블랑BOURGOGNE COTE D'OR BLANC | 프랑스 | (주)피엔케이트레이딩 |
| 8월 26일 | 아르노 엉뜨 뫼르쏘 1er 구뜨 도르 (2021,13%)ARNAUD ENTE MEURSAULT 1ER GOUTTES D'OR | 프랑스 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 8월 26일 | 앨더튼 이 시리즈 샤도네이ELDERTON E SERIES CHARDONNAY | 호주 | 극동와인(주) |
| 8월 26일 | 티에라 세크레타 까베르네 소비뇽TIERRA SECRETA CABERNET SAUVIGNON | 칠레 | 주식회사 에르마노 |
| 8월 26일 | 피에르 올리비에 가르시아 마르사네 클로 뒤 루와MARSANNAY CLOS DU ROY | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 25일 | 비냐 에기아 레세르바 (L-250529-1)VINA EGUIA RESERVA | 스페인 | 주식회사 레뱅 |
| 8월 25일 | 파비옹 블랑PAVILLON BLANC | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 25일 | 파쎄오PASEO | 칠레 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 25일 | 프로그스 립 메를로 러더포드FROG’S LEAP MERLOT RUTHERFORD NAPA VALLEY | 미국 | 비노파라다이스 |
| 8월 22일 | 8레전드 델 몽헤 모나스트렐 (14%)[ L-20240219 ]8LGENDS DEL MONJE MONASTRELL | 스페인 | 주식회사 트렌드와인 |
| 8월 22일 | 8레전드 델 볼칸 템프라니요 (14%) [ L-2024-2 ]8LGENDS DEL VOLCAN TEMPRANILLO | 스페인 | 주식회사 트렌드와인 |
| 8월 22일 | 8레전드 델 히네테 가르나차 틴토레라 (15%) [ L22 23 ]8LGENDS DEL JINETE GARNACHA TINTORERA | 스페인 | 주식회사 트렌드와인 |
| 8월 22일 | 도멘 데 크레 마콩 샤도네이 클리마 앙 부MACON CHARDONNAY CLIMAT EN BOUT | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 22일 | 도멘 빠뜨 루 샤블리PATTES LOUP CHABLIS | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 8월 22일 | 도미니오 드 로스 두퀴스 까바 세미 세코DOMINIO DE LOS DUQUES CAVA SEMI SECO | 스페인 | 아베크와인주식회사 |
| 8월 22일 | 로스 몬테로스 까바 브뤼LOS MONTEROS CAVA BRUT | 스페인 | (주)르몽드뒤벵 |
| 8월 22일 | 르 카구 페이독 까베르네 소비뇽LE CAGOU PAYS D'OC CABERNET SAUVIGNON | 프랑스 | 피노라인 유한회사 |
| 8월 22일 | 마로네 랑게 아르네이스 트레 삐에MARRONE LANGHE ARNEIS TRE FIE | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 22일 | 메를 리저르브 메를로MERUL RESERVE MERLOT | 불가리아 | 주식회사 씨엠비 와인 코리아 |
| 8월 22일 | 비타씨 몽텔리 루즈MONTHELIE ROUGE | 프랑스 | 리미떼뱅(주) |
| 8월 22일 | 산 시몬 아이렌SAN SIMON AIREN | 스페인 | 주식회사 동원와인플러스 |
| 8월 22일 | 에트나 비앙코ETNA BIANCO | 이탈리아 | (주)비노비노 |
| 8월 22일 | 장 폴 에 브누아 드루앵 샤블리JEAN PAUL & BENOIT DROIN CHABLIS | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 8월 22일 | 콩스텔라씨옹 펑덩CHATEAU CONSTELLATION FENDANT | 스위스 | 주식회사 씨엠비 와인 코리아 |
| 8월 22일 | 피에르 지라르댕 본 로마네 레 다무드PIERRE GIRARDIN VOSNE ROMANEE LES DAMAUDES | 프랑스 | 롯데칠성음료(주) |
| 8월 22일 | 하이드 드 빌렌느, 샤도네이HDV, CHARDONNAY | 미국 | 씨에스알와인 주식회사 |
| 8월 21일 | 넥타르 (15%)NECTAR | 스페인 | (주)문도비노 |
| 8월 21일 | 달 포르노 로마노 아마로네DAL FORNO ROMANO AMARONE | 이탈리아 | 하이트진로(주) |
| 8월 21일 | 더 소서러THE SORCERER | 미국 | 주식회사 올굿즈 |
| 8월 21일 | 도멘 에띠엔 드 라그랑쥬 물랭 아 방DOMAINE ESTIENE DE LAGRANGE MOULIN A VENT | 프랑스 | 주식회사 루뱅쿱 |
| 8월 21일 | 미래 빈야드 암포라 피노누아 (13.5%) [L2024]MIRAE VINEYARD AMPHORA PINOT NOIR | 뉴질랜드 | (주)아영에프비씨 |
| 8월 21일 | 버터넛 까바 브뤼BUTTERNUT CAVA BRUT | 스페인 | 와인투유코리아(주) |
| 8월 21일 | 보스코 몬테풀치아노 다브루쪼BOSCO MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 21일 | 보스코 판 샤르도네BOSCO PAN CHARDONNAY | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 21일 | 보스코 피오르 디 보스코BOSCO FIOR DI BOSCO | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 21일 | 보프레 브뤼BEAUPRE BRUT | 프랑스 | (주)젠니혼주류 |
| 8월 21일 | 빼스 노흐 브후트 그항 크휘FACE NORD BRUT GRAND CRU | 프랑스 | 주식회사 딜레땅뜨와인셀라 |
| 8월 21일 | 샤토 팀버레이 프레스티지CHATEAU TIMBERLAY PRESTIGE | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 8월 21일 | 에스프리 드 솔렘 프리미에 크뤼 누아 에 블랑 브륏 네이처 (12%) (750 mL)ESPRIT DE SOLEMME PREMIER CRU NOIR ET BLANC BRUT NATURE | 프랑스 | 호메오와인갤러리 주식회사 |
| 8월 21일 | 칼라브리아 가이딩 스타 샤르도네 (12.5%) (750 mL) (L16855)CALABRIA GUIDING STAR CHARDONNAY | 호주 | 에노테카코리아(주) |
| 8월 21일 | 토리어리 샤르도네 2023TOPIARY CHARDONNAY | 남아프리카 공화국 | 주식회사 비노갤러리아 |
| 8월 21일 | 토마스 모레이 부르고뉴 샤도네이THOMAS MOREY BOURGOGNE CHARDONNAY | 프랑스 | 비노파라다이스 |
| 8월 20일 | 더 파트너스 카베르네 소비뇽THE PARTNERS CABERNET SAUVIGNON | 호주 | 주식회사 비노마이즈 |
| 8월 20일 | 루이스 엠 마티니 랏 넘버원LOUIS M. MARTINI LOT NO 1 | 미국 | 롯데칠성음료(주) |
| 8월 20일 | 르 비유 돈종 샤또뇌프 뒤 파프LE VIEUX DONJON CHATEAUNEUF DU PAPE | 프랑스 | (주)우진인터내셔날 |
| 8월 20일 | 르 트라메 모스카토 로제LE TRAME MOSCATO ROSE | 이탈리아 | 에르네스주식회사 |
| 8월 20일 | 메종 파튀르 프리미에 파 블랑 드 블랑PREMIERS PAS BLANC DE BLANCS | 프랑스 | 리미떼뱅(주) |
| 8월 20일 | 모레 쌩 드니MOREY ST DENIS | 프랑스 | 타이거인터내셔날 주식회사 |
| 8월 20일 | 발네이브스 샤르도네BALNAVES CHARDONNAY | 호주 | 곤커머스 |
| 8월 20일 | 비에티 바르베라 다스티VIETTI BARBERA D'ASTI | 이탈리아 | 나라셀라 주식회사 |
| 8월 20일 | 쁘띠 몽 M4 (14%) (750 mL) [ 20240825 ]PETIT MONT M4 | 중국 | 주식회사 동원와인플러스 |
| 8월 20일 | 샤또 끌레르 밀롱CHATEAU CLERC MILON | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 20일 | 샤또 라퐁 로쉐CHATEAU LAFON ROCHET | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 20일 | 샤또 몽로즈CHATEAU MONTROSE | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 20일 | 샤토 몽로즈 2013CHATEAU MONTROSE | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 20일 | 샤토 크로와제 바쥬 2022 - 14.5%CHATEAU CROIZET BAGES | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 20일 | 샤토네프뒤파프 알빈 자쿠민 2022CHATEAUNEUF DU PAPE ALBIN JACUMIN | 프랑스 | 주식회사 씨엠비 와인 코리아 |
| 8월 20일 | 샤펠 도존CHAPELLE D' AUSONE | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 8월 20일 | 에피메르 블랑 드 블랑 프리미에 크뤼EPHEMERE PREMIER CRU BLANC DE BLANCS | 프랑스 | (주)우진인터내셔날 |
| 8월 20일 | 캄포 린도 크리안자CAMPO LINDO CRIANZA | 스페인 | 롯데칠성음료(주) |
| 8월 20일 | 클라인 잘체 리저브 소비뇽 블랑KLEINE ZALZE RESERVE SAUVIGNON BLANC | 남아프리카 공화국 | 주식회사 씨엠비 와인 코리아 |
| 8월 20일 | 클러스터플록 비뉴 베르데 (11%) (L24156C1)CLUSTER FLOCK VINHO VERDE | 포르투갈 | (주)그레이프코리아 |
| 8월 20일 | 포피 리저브 피노 누아POPPY RESERVE PINOT NOIR | 미국 | 와인투유코리아(주) |
| 8월 20일 | 프리미티보 타코 바로코 (13.5%) (750 mL) [ L 509909 ]PRIMITIVO TACCO BAROCCO | 이탈리아 | (주)메르뱅 |
| 8월 20일 | 프리스트 랜치 카베르네 소비뇽PRIEST RANCH NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON | 미국 | (주)까브드뱅 |
| 8월 19일 | 더 파트너스 리슬링THE PARTNERS RIESLING | 호주 | 주식회사 비노마이즈 |
| 8월 19일 | 더 파트너스 샤르도네THE PARTNERS CHARDONNAY | 호주 | 주식회사 비노마이즈 |
| 8월 19일 | 드라고 멜롯 (14%) (750 mL) [ L24346B1 ]PALADIN DRAGO ROSSO MERLOT | 이탈리아 | 주식회사 마크컴퍼니 |
| 8월 19일 | 레알 꼼빠니아 로사도REAL COMPANIA ROSADO | 스페인 | 주식회사 레뱅 |
| 8월 19일 | 말보로 썬 버블MARLBOROUGH SUN BUBBLES | 뉴질랜드 | 보아인사이트 |
| 8월 19일 | 말보로 썬 소비뇽 블랑MARLBOROUGH SUN SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | 보아인사이트 |
| 8월 19일 | 블랙타워 돈펠더 피노 누아 (750mL) (12%) (L5139)BLACK TOWER DORNFELDER PINOT NOIR | 독일 | (주)아영에프비씨 |
| 8월 19일 | 생 수페리 카베르네 소비뇽 달라하이드 에스테이트 빈야드 (14.5%) (750 mL)ST SUPERY CABERNET SAUVIGNON DOLLARHIDE ESTATE VINEYARD | 미국 | 에노테카코리아(주) |
| 8월 19일 | 샤또 다르삭CHATEAU D'ARSAC | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 달렘CHATEAU DALEM | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 라 프라드CHATEAU LA PRADE | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 무똥 로칠드 /13.5%CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 베를리께CHATEAU BERLIQUET | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 보 세쥬르 베꼬CHATEAU BEAU SEJOUR BECOT | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 보세쥬르CHATEAU BEAUSEJOUR | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 샤또 트로플롱 몽도CHATEAU TROPLONG MONDOT | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 알록스 코르통 후즈ALOXE CORTON (ROUGE) | 프랑스 | 주식회사 피네스 |
| 8월 19일 | 에스쿠도 로호 그란 리제르바 시라 (14.5%)(L24206)ESCUDO ROJO GRAN RESERVA SYRAH | 칠레 | (주)아영에프비씨 |
| 8월 19일 | 오퍼스 원OPUS ONE | 미국 | (주)비티스 |
| 8월 19일 | 와이파라 힐스 말보로 소비뇽 블랑 (L3172)WAIPARA HILLS MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | (주)인터와인 |
| 8월 19일 | 일일삼 까바1+1=3 CAVA | 스페인 | 주식회사 바이닝인터내셔널 |
| 8월 19일 | 일일삼 화이트1+1=3 WHITE | 스페인 | 주식회사 바이닝인터내셔널 |
| 8월 19일 | 퀸 오브 몽페라 (루즈)QUEEN OF MONT PERAT (ROUGE) | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 19일 | 클러스터플록 화이트 (12.5%) (L5126B)CLUSTER FLOCK WHITE | 스페인 | (주)그레이프코리아 |
| 8월 19일 | 타소레알 드라이 뗌쁘라뇨TASO REAL DRY TEMPRANILLO | 스페인 | 비아이에스상사(주) |
| 8월 19일 | 페시나 레제르바PECINA RESERVA | 스페인 | (주)한산더블유앤비 |
| 8월 19일 | 후즈드라ROUGE DE LA | 프랑스 | 와인바이레이저스미스 |
| 8월 18일 | 꼬뜨 뒤 론 빌라쥐 플랑 드 디유COTES DU RHONE VILLAGE PLAN DE DIEU | 프랑스 | 타이거인터내셔날 주식회사 |
| 8월 18일 | 끌로 아마도르 까바 브뤼 델리까 레제르바CLOS AMADOR CAVA BRUT DELICAT RESERVA | 스페인 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 8월 18일 | 드래곤 파이어 그린애플DRAGON FIRE GREEN APPLE | 몰도바 | 주식회사 진케이스피리츠코리아 |
| 8월 18일 | 드래곤 파이어 스트로베리DRAGON FIRE STRAWBERRY | 몰도바 | 주식회사 진케이스피리츠코리아 |
| 8월 18일 | 드래곤 파이어 피치DRAGON FIRE PEACH | 몰도바 | 주식회사 진케이스피리츠코리아 |
| 8월 18일 | 러브유 블루모스카토 블루베리LOVE YOU BLUE MOSCATO BLUEBERRY | 몰도바 | 주식회사 진케이스피리츠코리아 |
| 8월 18일 | 리프 릿지 말보로 소비뇽 블랑REEF RIDGE MARLBOUGH SAUVIGNON BLANC | 호주 | 주식회사 모노드림 |
| 8월 18일 | 몽펠리에 카베르네 소비뇽MONTPELLIER CABERNET SAUVIGNON | 미국 | 신동와인(주) |
| 8월 18일 | 벤 젤레스 앤 코 브이제트 두오로 틴토VAN ZELLERS & CO VZ DOURO TINTO | 포르투갈 | 주식회사 베리타스트레이딩 |
| 8월 18일 | 샤또 라 가펠리에르CHATEAU LA GAFFELIERE | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 18일 | 샤또 말레스꼬 생텍쥐페리CHATEAU MALESCOT ST. EXUPERY | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 8월 18일 | 샤또 망고CHATEAU MANGOT | 프랑스 | (주)비티스 |
| 8월 18일 | 샤또 퐁가방CHATEAU FONGABAN | 프랑스 | 주식회사 비노엘 |
| 8월 18일 | 샤토 레 가브리오CHATEAU LES GABRIAUX | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 8월 18일 | 엑스트라 부륏EXTRA RBUT | 아르헨티나 | (주)베라와인 |
| 8월 18일 | 울라르 글래드스톤 피노 누아URLAR GLADSTONE PINOT NOIR | 뉴질랜드 | 나라셀라 주식회사 |
| 8월 18일 | 웰랜드 바로사 밸리 앤 밸리 까베르네 소비뇽WELLAND BAROSSA VALLEY & VALLEY CABERNET SAUVIGNON | 호주 | 주식회사 더블루인터내셔널 |
