2025년 11월 통관된 수입 와인
2025년 11월에 수입 신고가 처리된 와인은 382종(신고 382건)이에요. 생산국은 프랑스(144종), 이탈리아(100종), 미국(28종) 순으로 많았어요. 가장 많은 와인을 들여온 수입사는 주식회사 신세계엘앤비(21종)예요.
생산국별
| 프랑스 | 144종 |
| 이탈리아 | 100종 |
| 미국 | 28종 |
| 스페인 | 21종 |
| 독일 | 19종 |
| 호주 | 13종 |
| 포르투갈 | 12종 |
| 뉴질랜드 | 11종 |
| 일본 | 6종 |
| 아르헨티나 | 5종 |
| 칠레 | 5종 |
| 헝가리 | 5종 |
수입사별 상위 10곳
| 주식회사 신세계엘앤비 | 21종 |
| (주)루벵코리아 | 15종 |
| 타이거인터내셔날 주식회사 | 14종 |
| 한독와인(주) | 11종 |
| (주)국순당 수입주류 | 9종 |
| (주)금양인터내셔날 | 9종 |
| (주)비노비노 | 9종 |
| (주)비티스 | 9종 |
| (주)우리와인 평택점 | 8종 |
| 롯데칠성음료(주) | 8종 |
전체 목록
처리일이 최근인 순서예요. 같은 와인이 여러 번 신고되면 신고마다 한 줄씩 나와요.
| 처리일 | 와인 | 생산국 | 수입사 |
|---|---|---|---|
| 11월 28일 | 골든블랑GOLDEN BLANC BRUT | 프랑스 | 인터리커 주식회사 |
| 11월 28일 | 뛰느방 깔베 모리 뱅 두 나루렐 2015 - LM15THUNEVIN CALVET MAURY VIN DOUX NATUREL | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 28일 | 레드와인RED WINE | 이탈리아 | 알로라 와인 |
| 11월 28일 | 배틀즈 프랭크랜드 리버 쉬라즈 2023 (14%) (750mL) [ 23355 ]BATTLES FRANKLAND SHIRAZ | 호주 | (주)그레이프코리아 |
| 11월 28일 | 볼레로 셀레브레이션 아이스VOLLEREAUX CELEBRATION ICE | 프랑스 | 인터리커 주식회사 |
| 11월 28일 | 블랑 드 느와BLANC DE NOIRS | 미국 | 한독와인(주) |
| 11월 28일 | 샤또 오 베르논느CHATEAU HAUT-BERNONES | 프랑스 | 주식회사 비노에이치 |
| 11월 28일 | 아르제스ARGESE | 이탈리아 | 주주코리아(주) (JUJU KOREA INC.) |
| 11월 28일 | 엉 후트 모베즈 트후프EN ROUTE MAUVAISE TROUPE | 프랑스 | 아부아 |
| 11월 28일 | 엑스엑스엘 스트로베리&그레이프XXL STRAWBERRY&GRAPES | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 28일 | 오델라 리저브 샤도네이O'DELLA RESERVE CHARDONNAY | 미국 | 한독와인(주) |
| 11월 28일 | 코노수르 싱글빈야드 까르미네르CONO SUR SINGLE VINEYARD CARMENERE | 칠레 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 11월 28일 | 콘테사 아부르조 페코리노 (750mL) (13%) (L25017)CONTESA ABRUZZO PECORINO | 이탈리아 | 주식회사 비노스와인 |
| 11월 28일 | 화이트와인WHITE WINE | 이탈리아 | 알로라 와인 |
| 11월 27일 | 도멘 비조 에세조DOMAINE BIZOT ECHEZEAUX | 프랑스 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 11월 27일 | 디스코 프라골리노 (7.5%) (750mL) [ L2516803 ]DISCO FRAGOLINO | 이탈리아 | 케이셀라주식회사 |
| 11월 27일 | 마르 앤 루나 틴토MAR Y LUNA TINTO | 스페인 | 노바와인즈 |
| 11월 27일 | 배틀즈 번사이드 샤도네이 (13%) (750mL) [ 24320 ]BATTLES THE BURNSIDE CHARDONNAY | 호주 | (주)그레이프코리아 |
| 11월 27일 | 뱅 드 프랑스 블랑 티누스 블랑 에 누아VIN DE FRANCE BLANC TINUS BLANCS ET NOIRS | 프랑스 | (주)루벵코리아 |
| 11월 27일 | 부르고뉴 블랑BOURGOGNE (BLANC) | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 11월 27일 | 브루넬로 디 몬탈치노 (15%) (750mL) [ L.B2020 ]BRUNELLO DI MONTALCINO | 이탈리아 | 코지(KO-JI) |
| 11월 27일 | 블라종 샤도네이BLAZON CHARDONNAY | 미국 | (주)에프엘코리아 |
| 11월 27일 | 비디게이라 (14%)VIDIGUEIRA | 포르투갈 | (주)우리와인 평택점 |
| 11월 27일 | 샴페인 제스탕 엑스트라 브뤼CHAMPAGNE JESTIN EXTRA BRUT | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 11월 27일 | 세다 올드 바인 (14.5%)SEDA OLD VINES | 스페인 | (주)우리와인 평택점 |
| 11월 27일 | 앙리 드부아 브뤼HENRI DUBOIS BRUT | 프랑스 | 가자무역(주) |
| 11월 27일 | 에노빌리아 모스카토 다스티ENOBILIA MOSCATO D'ASTI | 이탈리아 | (주)리바인 |
| 11월 27일 | 에릭 루이 상세르 (12.5%) (LSEB23C01)ERIC LOUIS SANCERRE | 프랑스 | (주)아영에프비씨 |
| 11월 27일 | 일 네로 토스카나 (13.5%)IL NERO TOSCANA | 이탈리아 | (주)우리와인 평택점 |
| 11월 27일 | 커클랜드 시그니처 생 줄리앙 (13.5%)(L25/06/13)KIRKLAND SIGNATURE SAINT JULIEN | 프랑스 | (주)우리와인 평택점 |
| 11월 27일 | 커클랜드 시그니춰 생떼밀리옹 그랑 크뤼 (13.5%)(L22GC04)KIRKLAND SIGNATURE SAINT EMILION GRAND CRU | 프랑스 | (주)우리와인 평택점 |
| 11월 27일 | 테누타 산타 마리아 레치오토 델라 발폴리첼라 클라시코TENUTA SANTA MARIA RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 27일 | 테멘트 브룻 나뚜르TEMENT BRUT NATURE | 오스트리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 26일 | 그란데 포르테 스페셜 에디션 에이지드 인 오크GRANDE FORTE SPECIAL EDITION AGED IN OAK | 이탈리아 | 주식회사 비엠스인터네셔날 |
| 11월 26일 | 돈 데이비드 샤도네이DON DAVID CHARDONNAY | 아르헨티나 | 신동와인(주) |
| 11월 26일 | 라스트 나잇 어 리슬링 세이브드 마이 라이프LAST NIGHT A RIESLING SAVED MY LIFE | 독일 | (주)트렌유럽 |
| 11월 26일 | 로쉐 마제 까베르네 소비뇽ROCHE MAZET CABERNET SAUVIGNON | 프랑스 | 주식회사 레뱅 |
| 11월 26일 | 로쉐 마제 쌩쏘 그르나슈ROCHE MAZET CINSAULT GRENACHE | 프랑스 | 주식회사 레뱅 |
| 11월 26일 | 마싼느MARSANNE | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 11월 26일 | 모스카토 스푸만테 로제MOSCATO SPUMANTE ROSE | 이탈리아 | (주)이랜드팜앤푸드 |
| 11월 26일 | 모스카토 스푸만테 비앙코MOSCATO SPUMANTE BIANCO | 이탈리아 | (주)이랜드팜앤푸드 |
| 11월 26일 | 비아이 에밀리아 메를로 아이지피 루비콘VIAE AEMILIA MERLOT IGP RUBICONE | 이탈리아 | 주식회사 비엠스인터네셔날 |
| 11월 26일 | 빌리스 쉐도우 쉬라즈BILLY'S SHADOW SHIRAZ | 호주 | 주식회사 비케이트레이딩 |
| 11월 26일 | 소일 테라피 실바너 리저브SOIL THERAPY SYLVANER RESERVE | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 11월 26일 | 시말 가르나차CIMAL GARNACHA | 스페인 | 넥스뱅 주식회사 |
| 11월 26일 | 실버 오크 알렉산더 벨리 까베네쇼비뇽SILVER OAK ALEXANDER VALLEY CARBERNET SAUVIGNON | 미국 | (주)인터와인 |
| 11월 26일 | 아만떼AMANTE | 이탈리아 | 주식회사 레뱅 |
| 11월 26일 | 엘 알레혼EL ANEJON | 스페인 | 주식회사 더몽드 |
| 11월 26일 | 엘 에스테코 말벡EL ESTECO MALBEC | 아르헨티나 | 신동와인(주) |
| 11월 26일 | 오리진 바이 뛰느방 생떼밀리옹 그랑크뤼ORIGINE BY THUNEVIN SAINT-EMILION GRAND CRU | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 26일 | 오쎄이 뒤레쓰 블랑AUXEY DURESSES (BLANC) | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 11월 26일 | 올드 바인스 토론테스OLD VINES TORRONTES | 아르헨티나 | 신동와인(주) |
| 11월 26일 | 웨일본 베이 소비뇽 블랑 버블스 (13%) (01.10.24)WHALEBONE BAY SAUVIGNON BLANC BUBBLES | 뉴질랜드 | (주)아영에프비씨 |
| 11월 26일 | 찰리 니콜 샤블리 퍼 아스페라CHARLY NICOLLE CHABLIS PER ASPERA | 프랑스 | 주식회사 와인브라더스인터내셔널 |
| 11월 26일 | 카파나, 브루넬로 디 몬탈치노 리제르바CAPANNA BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA | 이탈리아 | 신동와인(주) |
| 11월 26일 | 크리스탄치치 멜롯KRISTANCIC MERLOT | 슬로베니아 | 주식회사 비노 비스타 |
| 11월 26일 | 페레그린 샤블리DOMAINE DES PEREGRINS CHABLIS | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 11월 25일 | 가쓰나 버블리 로제GAHSS'NA BUBBLY ROSE | 미국 | 알엠와이너리코리아 |
| 11월 25일 | 도멘 데 티율 뮈스카데 세브르 에 멘 쉬르 리 에센셜DOMAINE DES TILLEULS MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE ESSENTIELLE | 프랑스 | 주식회사 비케이트레이딩 |
| 11월 25일 | 도멘 비조 샤를마뉴 블랑DOMAINE BIZOT CHARLEMAGNE BLANC | 프랑스 | (주)크리스탈와인컬렉션 |
| 11월 25일 | 라타피아 샤르도네RATAFIA CHARDONNAY | 프랑스 | (주)비티스 |
| 11월 25일 | 루오타 리베라 비앙코RUOTA LIBERA BIANCO | 이탈리아 | 주식회사 바이닝인터내셔널 |
| 11월 25일 | 리 찌레그 비노테크 리저브 쇼비뇽블랑RIED ZIEREGG VINOTHEK RESERVE SAUVIGNOIN BLANC | 오스트리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 25일 | 밀라쪼 클라시코 (L.M22C23)MILAZZO CLASSICO | 이탈리아 | 세르보 |
| 11월 25일 | 바롤로 몽빌리에로 리제르바BAROLO MONVIGLIERO RISERVA | 이탈리아 | 포도당 |
| 11월 25일 | 벅 쉑 버번배럴 진판델BUCK SHACK BOURBON BARREL ZINFANDEL | 미국 | (주)제이와인컴퍼니 |
| 11월 25일 | 쁘띠뜨 가르고뜨 샤르도네LA PETITE GARGOTTE CHARDONNAY | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 25일 | 쁘띠뜨 가르고뜨 소비뇽 블랑LA PETITE GARGOTTE SAUVIGNON BLANC | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 25일 | 상세르 도멘 라 바르보텐SANCERRE DOMAINE LA BARBOTAINE | 프랑스 | 주식회사 콤마코리아 |
| 11월 25일 | 샴페인 레 휘쏘 블랑 드 누아 (750ML)CHAMPAGNE LES RUISSEAUX BDN | 프랑스 | 주식회사 오센 |
| 11월 25일 | 죠슈아 말보로 소비뇽블랑JOSHUA MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) |
| 11월 25일 | 지또 갸메 누아ZITO GAMAY NOIR | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 11월 25일 | 텔모 로드리게즈 알무베드로TELMO RODRIGUEZ ALMUVEDRE | 스페인 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 25일 | 피오 체사레, 바르베라 달바PIO CESARE, BARBERA D’ALBA | 이탈리아 | 씨에스알와인 주식회사 |
| 11월 24일 | 꼬또 샹쁘누아 레 바바지 샤머히 블랑 (750ML)COTEAUX CHAMPENOIS LES BABAGIS CHAMERY BLANC | 프랑스 | 주식회사 오센 |
| 11월 24일 | 람브루스코 아이지티 에밀리아 로쏘LAMBRUSCO IGT EMILIA ROSSO | 이탈리아 | (주)비눔인터내셔널 |
| 11월 24일 | 마르쿠스 몰리터 벨레너 손넨우어 슈페트레제MARKUS MOLITOR WEHLENER SONNENUHR SPATLESE | 독일 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 24일 | 셔터 홈 모스카토SUTTER HOME MOSCATO | 미국 | (주)비즈에프앤비코리아 |
| 11월 24일 | 셔터홈 메를로SUTTER HOME MERLOT | 미국 | (주)비즈에프앤비코리아 |
| 11월 24일 | 셔터홈 핑크 모스카토SUTTER HOME PINK MOSCATO | 미국 | (주)비즈에프앤비코리아 |
| 11월 24일 | 셔터홈 화이트 진판델SUTTER HOME WHITE ZINFANDEL | 미국 | (주)비즈에프앤비코리아 |
| 11월 24일 | 알비노 로까 네비올로 달바ALBINO ROCCA NEBBIOLO D'ALBA | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 24일 | 알비노 로까 바르바레스코 론끼ALBINO ROCCA BARBARESCO RONCHI | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 24일 | 알비노 로까 바르바레스코 몬떼르시노ALBINO ROCCA BARBARESCO MONTERSINO | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 24일 | 알비노 로까 바르바레스코 코타ALBINO ROCCA BARBARESCO COTTA | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 24일 | 오드펠 딩귀 카베네 쇼비뇽ODFJELL DINGUI CABERNET SAUVIGNON | 칠레 | (주)이랜드팜앤푸드 |
| 11월 24일 | 퀸타 드 린하레스 아잘 (12.5%) (750 mL) [ L-1 AZ/24 ]QUINTA DE LINHARES AZAL | 포르투갈 | 호메오와인갤러리 주식회사 |
| 11월 24일 | 한스 베어 돈펠더 글뤼바인HANS BAER DORNFELDER GLUHWEIN | 독일 | 빅샷임포츠 |
| 11월 21일 | 나디아NADIA | 프랑스 | 롯데칠성음료(주) |
| 11월 21일 | 레 오뜨 프리에르 프리미에 크뤼LES HAUTES PRIERES PREMIER CRU | 프랑스 | 꼬또인터네셔날 주식회사 |
| 11월 21일 | 미셀 마니앙 마르사네 모고트 모노폴MICHEL MAGNIEN MARSANNAY MOGOTTES MONOPOLE | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 11월 21일 | 수아그나 (11%) (L255240)SUAGNA | 이탈리아 | 주)케이에스와인 |
| 11월 21일 | 앙리 흐북소 제브리 샹베르땅 프리미에 크뤼 퐁뜨니HENRI REBOURSEAU GEBREY CHAMBERTIN PREMIER CRU FONTENY | 프랑스 | 하이트진로(주) |
| 11월 21일 | 파세티 마돈넬라 몬테풀치아노 (14%) (750 mL) [ L1MM22 ]PASETTI MADONNELLA MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 이탈리아 | 주식회사 동원와인플러스 |
| 11월 21일 | 파올로 스카비노, 바롤로 몽빌리에로PAOLO SCAVINO, BAROLO 'MONVIGLIERO' | 이탈리아 | 씨에스알와인 주식회사 |
| 11월 21일 | 폰테 프로세코 트레비조 엑스트라 드라이PONTE PROSECCO TREVISO EXTRA DRY | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 20일 | 끼안티 클라시코 리제르바CHIANTI CLASSICO RISERVA | 이탈리아 | (주)한산더블유앤비 |
| 11월 20일 | 넘버 13 (그로세스 게백스)Nº 13 GG | 독일 | 노바와인즈 |
| 11월 20일 | 당레제투왈 후즈DANSLEZETOILES (ROUGE) | 프랑스 | 아부아 |
| 11월 20일 | 레리앙스RELIANCE BRUT NATURE | 프랑스 | 주식회사 뱅베 |
| 11월 20일 | 멜로 (15%) (L.06/2022)PODERE FORTE MELO | 이탈리아 | 코지(KO-JI) |
| 11월 20일 | 보아비스타 도우로 알리깐트 부셰트BOAVISTA DOURO ALICANTE BOUSCHET | 포르투갈 | 케이엔제이와인앤스피리츠 주식회사 |
| 11월 20일 | 본 레 프레볼BEAUNE LES PREVOLLES | 프랑스 | (주)비티스 |
| 11월 20일 | 부르고뉴 샤르도네 블랑 2023BOURGOGNE CHARDONNAY | 프랑스 | (주)보데가 |
| 11월 20일 | 브루노 로까 바르베라 달바BRUNO ROCCA BARBERA D'ALBA | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 20일 | 브루노 로카 랑게 로사또BRUNO ROCCA LANGHE ROSATO | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 20일 | 브루노 로카 바르바레스코 뀌라BRUNO ROCCA BARBARESCO CURRA | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 20일 | 브루노 로카 바르바레스코 리제르바 큐라BRUNO ROCCA BARBARESCO CURRA RISERVA | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 11월 20일 | 비뇨블 뤼도빅 피에르 샹 클로드 2023VIGNOBLES LUDOVIC PIERROT CHAMPS CLAUDE | 프랑스 | (주)보데가 |
| 11월 20일 | 생샤르니 레 크레SAINCHARGNY LES CRAYS | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 11월 20일 | 샤또 데스미레일CHATEAU DESMIRAIL | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 20일 | 샤또 드 샹뜨그리브 캬롤린 (13%) (L166006)CHATEAU DE CHANTEGRIVE CAROLINE | 프랑스 | (주)더뱅셀렉션 |
| 11월 20일 | 샤또 마쇼르 (14.5%) (L23C6298)CHATEAU MACHORRE | 프랑스 | (주)더뱅셀렉션 |
| 11월 20일 | 샤블리 프르미에 크뤼 푸르숌 옴므 모르CHABLIS PREMIER CRU FOURCHAUME L'HOMME MORT | 프랑스 | 타이거인터내셔날 주식회사 |
| 11월 20일 | 샤토 뒤 떼르뜨르 2022CHATEAU DU TERTRE | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 20일 | 샤토 오 마르뷔제 루즈 2019CHATEAU HAUT-MARBUZET 2019 | 프랑스 | (주)보데가 |
| 11월 20일 | 셰피즈 킹스턴 블랙SHEPPY'S KINGSTON BLACK | 영국 | 비더블유아이코리아 주식회사 |
| 11월 20일 | 시드르 마사무네CIDER MASAMUNE | 일본 | (주)일로사케 |
| 11월 20일 | 크레망 드 알자스 브룻, 레 쉐 생트 앙투완CREMANT D'ALSACE BRUT, LES CHAIS ST ANTOINE | 프랑스 | 비네센코리아 주식회사 |
| 11월 20일 | 크로싱 라인즈 드라이 레드CROSSING LINES DRY RED | 호주 | (주)인디펜던트리쿼코리아 |
| 11월 20일 | 크로싱 라인즈 드라이 화이트CROSSING LINES DRY WHITE | 호주 | (주)인디펜던트리쿼코리아 |
| 11월 19일 | 노 파인 프린트 까베르네 소비뇽NO FINE PRINT CABERNET SAUVIGNON | 미국 | 주식회사 더드링커스 |
| 11월 19일 | 라고LAGO | 포르투갈 | 주식회사 비뇽 |
| 11월 19일 | 몬테 디디오 테레 시칠리아 카베르네 쇼비뇽MONTEDIDIO TERRE SICILIANE CABERNET SAUVIGNON | 이탈리아 | (주)이랜드팜앤푸드 |
| 11월 19일 | 바베라 달바 수빼리오레BARBERA D'ALBA SUPERIORE | 이탈리아 | 월드와인즈 주식회사 |
| 11월 19일 | 베르무트 블랑카VERMUT BLANCO | 스페인 | 티쉬 주식회사 |
| 11월 19일 | 비베르띠 라제멜라 로사타VIBERTI LA GEMELLA ROSATA | 이탈리아 | 주식회사 뱅가드와인머천트 |
| 11월 19일 | 비베르띠 모스카토 다스티VIBERTI MOSCATO DASTI | 이탈리아 | 주식회사 뱅가드와인머천트 |
| 11월 19일 | 비베르띠 바르베라 달바 라제멜라VIBERTI BARBERA DALBA LA GEMELLA | 이탈리아 | 주식회사 뱅가드와인머천트 |
| 11월 19일 | 비베르띠 샤도네이 필레바세VIBERTI CHARDONNAY FILEBASSE | 이탈리아 | 주식회사 뱅가드와인머천트 |
| 11월 19일 | 산 로꼬SAN ROCCO | 이탈리아 | 주식회사 칸노나우 |
| 11월 19일 | 상쎄르SANCERRE | 프랑스 | 비네센코리아 주식회사 |
| 11월 19일 | 셰피즈 사이더 라스베리SHEPPY'S CIDER RASPBERRY | 영국 | 비더블유아이코리아 주식회사 |
| 11월 19일 | 스펠바운드, 피노 누아SPELLBOUND, PINOT NOIR | 미국 | 씨에스알와인 주식회사 |
| 11월 19일 | 안 그로 크레망 드 부르고뉴 샤르도네ANNE GROS CREMANT DE BOURGOGNE CHARDONNAY | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 11월 19일 | 안 그로 크레망 드 부르고뉴 피노누아ANNE GROS CREMANT DE BOURGOGNE PINOT NOIR | 프랑스 | (주)비노쿠스 |
| 11월 19일 | 안토닌 로데 오뜨 꼬뜨 드 본ANTONIN RODET HAUTES COTES DE BEAUNE | 프랑스 | 와인투유코리아(주) |
| 11월 19일 | 엉돔따블INDOMPTABLE | 프랑스 | (주)쥬시프루트 |
| 11월 19일 | 카스타니엔부쉬 스페트레제KASTANIENBUSCH RIESLING SPATLESE | 독일 | (주)루벵코리아 |
| 11월 19일 | 타바헤테 올로로소 쉐리OLOROSO TABAJETE | 스페인 | 미스론팜 |
| 11월 18일 | 그랑 퀴베 브뤼GRAND CUVEE BRUT | 프랑스 | (주)올빈와인 |
| 11월 18일 | 그랑 크뤼 프랑크슈타인GRAND CRU FRANKSTEIN | 프랑스 | (주)쥬시프루트 |
| 11월 18일 | 꼬뜨 뒤 론 프레스티지 르 세르 레드COTES DU RHONE PRESTIGE LE SERRE ROUGE | 프랑스 | 비네센코리아 주식회사 |
| 11월 18일 | 더 뮤즈 마일즈 데이비스THE MUSE MILES DAVIS | 프랑스 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 18일 | 더 프린트메이커 카베르네 소비뇽 나파 밸리 (14.5%) (750 mL) [L 5112]THE PRINTMAKER CABERNET SAUVIGNON NAPA VALLEY | 미국 | 에노테카코리아(주) |
| 11월 18일 | 라미 러시안 리버 밸리 샤르도네 2023RAMEY RUSSIAN RIVER VALLEY CHARDONNAY | 미국 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 18일 | 레반틴 힐 샤도네이 (13%) (750 mL) [ LHECHA22 ]LEVANTINE HILL CHARDONNAY | 호주 | 호메오와인갤러리 주식회사 |
| 11월 18일 | 레반틴 힐 스파클링 로제 (12.5%) (750 mL) [ LHESPKROS17 ]LEVANTINE HILL SPARKLING ROSE | 호주 | 호메오와인갤러리 주식회사 |
| 11월 18일 | 로스바스코스 쇼비뇽 블랑LOS VASCOS SAUVIGNON BLANC | 칠레 | 인터리커 주식회사 |
| 11월 18일 | 롤랑 그랑지에, 꽁드리유CONDRIEU | 프랑스 | 타이거인터내셔날 주식회사 |
| 11월 18일 | 리유니트 프로세코RIUNITE PROSECCO | 이탈리아 | 주식회사 마뱅코리아 |
| 11월 18일 | 메티스 소비뇽 블랑 (13.5%) (750 mL) [ L20184 ]METIS SAUVIGNON BLANC | 남아프리카 공화국 | 에노테카코리아(주) |
| 11월 18일 | 복 멜롯 스페셜 리저브BOCK MERLOT SPECIAL RESERVE | 헝가리 | 주식회사 에스이엠인터내셔널 |
| 11월 18일 | 블루넌 패밀리 트레디션BLUE NUN FAMILY TRADITION | 독일 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 18일 | 샤또네프 뒤 파프 도멘 루 후레조 레드CHATEAUNEUF DU PAPE LOU FREJAU | 프랑스 | 비네센코리아 주식회사 |
| 11월 18일 | 샤토 뒤물랑루즈CHATEAU DU MOULIN ROUGE | 프랑스 | 타펙스 |
| 11월 18일 | 쎄시 람부르스코 프리잔떼 아마빌CECI LAMBRUSCO FRIZZANTE AMABILE | 이탈리아 | 월드와인(주) |
| 11월 18일 | 알리바스 도루 레드ARRIBAS DO DOURO RED | 포르투갈 | 카스카와인코리아 |
| 11월 18일 | 알바렐랴웅 프라이빗ALVARELHAO PRVT | 포르투갈 | 주식회사 비뇽 |
| 11월 18일 | 엘 미라클 까바 브릿EL MIRACLE CAVA BRUT | 스페인 | 티애니떼루와(주) |
| 11월 18일 | 오베르 UV 소노마 코스트 피노누아AUBERT UV SONOMA COAST PINOT NOIR | 미국 | 나라셀라 주식회사 |
| 11월 18일 | 타바헤테 크림 쉐리CREAM TABAJETE | 스페인 | 미스론팜 |
| 11월 18일 | 타바헤테 페드로 히메네즈 쉐리PEDRO XIMENEZ TABAJETE | 스페인 | 미스론팜 |
| 11월 18일 | 휘슬링 덕(샤도네이)WHISTLING DUCK CHARDONNAY | 호주 | (주)광명주류 |
| 11월 18일 | 휘슬링 덕(쉬라즈)WHISTLING DUCK SHIRAZ | 호주 | (주)광명주류 |
| 11월 17일 | 꼬뜨 로띠 레 필스 아 조COTE ROTIE LES FILS A JO | 프랑스 | (주)레드슈가 |
| 11월 17일 | 디 스테파니 쏠레DE STEFANI SOLER | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 11월 17일 | 리차드커쇼 피노누아RICHARD KERSHAW PINOT NOIR | 남아프리카 공화국 | 셀러와이 |
| 11월 17일 | 모르공 자브흐미에흐 (2022년,14%)MORGON JAVERNIERES | 프랑스 | (주)레드슈가 |
| 11월 17일 | 몬테 델 프라,쿠스토자 DOCMONTE DEL FRA, CUSTOZA DOC | 이탈리아 | 가자무역(주) |
| 11월 17일 | 베르테네 몽타니 프리미에 크뤼 레 페리에르BERTHENET MONTAGNY PREMIER CRU LES PERRIERES | 프랑스 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 11월 17일 | 브라이트워터 그래블스 소비뇽 블랑BRIGHTWATER GRAVELS SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 11월 17일 | 브라이트워터 그래블스 피노누아BRIGHTWATER GRAVELS PINOT NOIR | 뉴질랜드 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 11월 17일 | 샤도네이 미네랄CHARDONNAY MINERAL | 독일 | (주)루벵코리아 |
| 11월 17일 | 아반도나도ABANDONADO | 포르투갈 | 주식회사 비뇽 |
| 11월 17일 | 오뜨 꼬뜨 드 본 라 그랑드 꼬르베 드 뷜리HAUTES COTES DE BEAUNE LA GRANDE CORVEE DE BULLY | 프랑스 | (주)비티스 |
| 11월 17일 | 프레시넷 아스티FREIXENET ASTI | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 17일 | 프레시넷 프로세코FREIXENET PROSECCO DOC | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 11월 17일 | 피노누아 헤렌빙에르트PINOT NOIR HERRENWINGERT | 독일 | (주)루벵코리아 |
| 11월 17일 | 하멜 레드 와인HAMEL RED WINE | 미국 | 와인투유코리아(주) |
| 11월 14일 | 랭 에스테이트 프로비던스 로드 샤도네이LANGE ESTATE PROVIDENCE ROAD CHARDONNAY | 호주 | (주)장성 글로벌 |
| 11월 14일 | 르 뱅 드 제이피 보졸레 누보 (12%)LE VIN DE J.P. BEAUJOLAIS NOUVEAU | 프랑스 | (주)모멘텀 와인컴퍼니 |
| 11월 14일 | 바라온다 수뭄 (15%)BARAHONDA SUMMUM | 스페인 | (주)문도비노 |
| 11월 14일 | 바라온다 오가닉 (14%)BARAHONDA ORGANIC | 스페인 | (주)문도비노 |
| 11월 14일 | 브리꼬 바르똘로메오BRICCO BARTOLOMEO | 이탈리아 | (주)비노비노 |
| 11월 14일 | 블루 피레네 화이트 필드 블렌드BLUE PYRENEES WHITE FIELD BLEND | 호주 | 주식회사 비노브라더스 |
| 11월 14일 | 빌라프란체스카 메를로VILLA FRANCESCA MERLOT | 이탈리아 | (주)비눔인터내셔널 |
| 11월 14일 | 앙드레 브루넬 샤또네프 뒤 파프 레 까이유CHATEAUNEUF-DU-PAPE LES CAILLOUX 2022 | 프랑스 | (주)와이넬 |
| 11월 14일 | 케이케이 스푸만테KK SPUMANTE | 이탈리아 | (주)비노비노 |
| 11월 14일 | 토카이 스위트TOKAJI SWEET | 헝가리 | 주식회사 밀레짐와인 |
| 11월 14일 | 토카이 아수 5 푸토뇨TOKAJI ASZU 5 PUTTONYOS | 헝가리 | 비더블유아이코리아 주식회사 |
| 11월 13일 | 까테나 32주년 샤도네이CATENA 32ND CHARDONNAY | 아르헨티나 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 11월 13일 | 느 빠 페어 산 블랑NE PAS FAIRE SANS BLANC | 프랑스 | 주식회사 벨아미서울 |
| 11월 13일 | 떼르 당쎄트르 프르미에 크뤼TERRE D'ANCETRES PREMIER CRU | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 11월 13일 | 바롤로 카스텔레또BAROLO CASTELLETTO | 이탈리아 | (주)비노비노 |
| 11월 13일 | 발레 다오스타 피노 누아VALLEE D'AOSTE PINOT NOIR | 이탈리아 | (주)비노비노 |
