2025년 9월 통관된 수입 와인
2025년 9월에 수입 신고가 처리된 와인은 468종(신고 470건)이에요. 생산국은 프랑스(243종), 이탈리아(95종), 스페인(40종) 순으로 많았어요. 가장 많은 와인을 들여온 수입사는 (주)금양인터내셔날(37종)예요.
생산국별
| 프랑스 | 243종 |
| 이탈리아 | 95종 |
| 스페인 | 40종 |
| 미국 | 22종 |
| 칠레 | 14종 |
| 뉴질랜드 | 11종 |
| 포르투갈 | 9종 |
| 호주 | 9종 |
| 몰도바 | 4종 |
| 아르헨티나 | 4종 |
| 남아프리카 공화국 | 3종 |
| 독일 | 3종 |
수입사별 상위 10곳
| (주)금양인터내셔날 | 37종 |
| 주식회사 신세계엘앤비 | 18종 |
| 주식회사 레뱅 | 16종 |
| (주)보르도 | 12종 |
| 롯데칠성음료(주) | 11종 |
| 주식회사 비노갤러리아 | 11종 |
| 비노테크 주식회사 | 10종 |
| (주)비티스 | 9종 |
| 신동와인(주) | 9종 |
| 에노테카코리아(주) | 9종 |
전체 목록
처리일이 최근인 순서예요. 같은 와인이 여러 번 신고되면 신고마다 한 줄씩 나와요.
| 처리일 | 와인 | 생산국 | 수입사 |
|---|---|---|---|
| 9월 30일 | 그랑 바토 (루즈)GRAND BATEAU (ROUGE) | 프랑스 | 주식회사 지비코리아 (G B Korea., Ltd) |
| 9월 30일 | 꼬또 부르기뇽COREAUX BOURGUIGNONS | 프랑스 | (주)루벵코리아 |
| 9월 30일 | 라타피아 로씨 라 로싸RATAFIA ROSSI LA ROSSA | 이탈리아 | 주식회사 마크웰 |
| 9월 30일 | 보마레레드BEAU MARAIS (RED) | 프랑스 | (주)리커밸리 |
| 9월 30일 | 부르고뉴 알리고떼BOURGOGNE ALIGOTE | 프랑스 | (주)루벵코리아 |
| 9월 30일 | 비기오 패션후르츠 모스까토BIGIO'S MOSCATO WINE PASSION FRUIT | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 9월 30일 | 샤블리 발뮈르MOREAU-NAUDET CHABLIS GRAND CRU VALMUR | 프랑스 | (주)레드슈가 |
| 9월 30일 | 소어링 하이츠 샤르도네SOARING HEIGHTS CHARDONNAY | 미국 | 타이거인터내셔날 주식회사 |
| 9월 30일 | 알바데스 가르나차 몬타나ALBADES GARNACHA DE MONTANA | 스페인 | 아일랜드와인 주식회사(Island Wine Co., Ltd.) |
| 9월 30일 | 엠 샤푸티에 벨르뤼스 꼬뜨 뒤 론 루즈M CHAPOUTIER BELLERUCHE COTES DU RHONE (ROUGE) | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 30일 | 엠 샤푸티에 페이독 블랑M CHAPOUTIER PAYS DOC BLANC | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 30일 | 이까르디 모스토 비앙코MOSTO PARZIALMENTE FERMENTATO BIANCO | 이탈리아 | 주식회사 비케이트레이딩 |
| 9월 30일 | 카테리나CATERINA | 이탈리아 | (주)지에프비노 |
| 9월 30일 | 크루즈 산타 (2022) (750ML) (12%) (LOTE:1)CRUZ SANTA | 스페인 | (주)그레이프코리아 |
| 9월 30일 | 토죠 스프린토죠 모스카토 스푸만테TOSO SPRINTOSO MOSCATO SPUMANTE | 이탈리아 | 비노파라다이스 |
| 9월 30일 | 페나솔 무스 브뤼PENASOL MOUSSEUX BRUT | 스페인 | 롯데칠성음료(주) |
| 9월 30일 | 폰세카 10년 숙성 타우니FONSECA PORTO AGED TAWNY PORT 10 YEAR OLD | 포르투갈 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 30일 | 폰세카 화이트 포트FONSECA PORTO WHITE PORT | 포르투갈 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 30일 | 피노누아 레드라임BLAUBURGUNDER VOM ROTEN KALK | 이탈리아 | 수빈셀렉션 |
| 9월 29일 | 그랑쥬 레 뒥GRANGE LE DUC | 프랑스 | (주)비앳원 |
| 9월 29일 | 끼안티 클라시코CHIANTI CLASSICO | 이탈리아 | (주)비노킴즈 |
| 9월 29일 | 도메인 르플레이브 마콩 베르제 레 쉔느DOMAINES LEFLAIVE MACON VERGE LES CHENES | 프랑스 | 비놀로지 주식회사 |
| 9월 29일 | 라울 고떼린 샤블리 그랑 끄루 레 끌로CHABLIS GRAND CRU LES CLOS | 프랑스 | 주식회사 루뱅쿱 |
| 9월 29일 | 레 제리티에르 생 쥬니 풀리니 몽라쉐 프리미에 크뤼 레 르페르 2022LES HERITIERS ST-GENYS PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES REFERTS | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 로쉐 마제 쌩쏘 그르나슈 (L5092C02)ROCHE MAZET CINSAULT GRENACHE | 프랑스 | 주식회사 레뱅 |
| 9월 29일 | 롬바흐 브뤼 나뚜르 그랑 크뤼LOMBARD BRUT NATURE GRAND CRU | 프랑스 | (주)비니더스 코리아 |
| 9월 29일 | 롬바흐 엑스트라 로제 프리미에 크뤼CHAMPAGNE LOMBARD EXTRA BRUT ROSE PREMIER CRU | 프랑스 | (주)비니더스 코리아 |
| 9월 29일 | 루체 델라 비테 루체 2020 - 14.5%LUCE DELLA VITE LUCE | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 루첸테 2022 - 14%, L25041LUCENTE | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 마제이 필리프 2021MAZZEI PHILIP | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 메종 르로이 모레이 생 드니 1984MAISON LEROY MOREY SAINT DENIS | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 발폴리첼라 리파쏘VALPOLICELLA RIPASSO | 이탈리아 | 국제와인 |
| 9월 29일 | 본느 로마네 오 즈네브리에르VOSNE ROMANEE AUX GENAIVRIERES | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 9월 29일 | 본돈노 끼안티 클라시코BUONDONNO CHIANTI CLASSICO | 이탈리아 | 수빈셀렉션 |
| 9월 29일 | 비기오 망고 모스까토BIGIO'S MOSCATO WINE MANGO | 이탈리아 | (주)국순당 수입주류 |
| 9월 29일 | 비비 그라츠 꼴로레 2021BIBI GRAETZ COLORE | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 비비 그라츠 테스타마타 2022BIBI GRAETZ TESTAMATTA | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 비비드 모스토VIVID MOSTO | 이탈리아 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 29일 | 사시카이야 2020 - 14%SASSICAIA | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤또 그랑 쀠 라꼬스트CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤또 스미스 오 라피트CHATEAV SMITH HAVT LAFITTE | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤또 파비 마깽 2022CHATEAU PAVIE MACQUIN | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 그뤼오 라로즈 1999CHATEAU GRUAUD LAROSE | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 깡뜨냑 브라운 2022CHATEAU CANTENAC BROWN | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 끼르완 2021CHATEAU KIRWAN | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 도작 2018CHATEAU DAUZAC | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 라 미숑 오브리옹 2014 - 14.5%, LMHR14BCHATEAU LA MISSION HAUT BRION | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 라뚜르 마르티약 2021 - LTR21CHATEAU LATOUR MARTILLAC | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 레오빌 바르통 2011 - L111CHATEAU LEOVILLE BARTON | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 몽 페라 레드 2021CHATEAU MONT PERAT | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 발랑드로 2021CHATEAU VALANDRAUD | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 오 바타이에 포이악 그랑 크뤼 (2013빈티지)CHATEAU HAUT BATAILLEY | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 쿠테 (13.5%) (750 mL) [ L. 111 ]CHATEAU COUTET | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 클리네 2013CHATEAU CLINET | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 프리외르 리신CHATEAU PRIEURE LICHINE | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 샤토 피작 2017CHATEAU FIGEAC | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 세리타스 마운트 파하로 샤도네이CERITAS MT PAJARO CHARDONNAY | 미국 | 베터베버리지컴퍼니코리아 유한회사 |
| 9월 29일 | 스테판 오지에 땅 에브뉘STEPHANE OGIER LE TEMPS EST VENU | 프랑스 | 배리와인 |
| 9월 29일 | 알바데스 말바시아ALBADES MALVASIA | 스페인 | 아일랜드와인 주식회사(Island Wine Co., Ltd.) |
| 9월 29일 | 지오도 2018GIODO | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 콜럼비아 크레스트 H3 레드 와인H3 RED BLEND | 미국 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 29일 | 콜럼비아 크레스트 파운더스 시리즈 까베르네 소비뇽COLUMBIA CREST FOUNDERS SERIES CABERNET SAUVIGNON | 미국 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 29일 | 퀸테사 2019QUINTESSA | 미국 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 테누타 세테 퐁티 오레노 2021TENUTA SETTE PONTI ORENO | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 테누타 세테 퐁티 오르마 2018TENUTA SETTE PONTI ORMA | 이탈리아 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 29일 | 틴테로 소리 그라멜라 모스카토 다스티TINTERO SORI GRAMELLA MOSCATO D'ASTI | 이탈리아 | 에르네스주식회사 |
| 9월 29일 | 파브리지오 비앙키 샤도네이FABRIZIO BIANCHI CHARDONNAY | 이탈리아 | (주)비노킴즈 |
| 9월 29일 | 핀카 로밀라 샤도네이FINCA LOMILLA CHARDONNAY | 스페인 | (주)조은와인 |
| 9월 26일 | GARGNGO가르그앤고 | 이탈리아 | 크란츠 코퍼레이션 |
| 9월 26일 | MASIERI마지에리 | 이탈리아 | 크란츠 코퍼레이션 |
| 9월 26일 | 꼬르똥 끌로 뒤 르와 그랑 크뤼CORTON CLOS DU ROI GRAND CRU | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 9월 26일 | 나탈레 베르가 스푸만떼NATALE VERGA SPUMANTE BRUT | 이탈리아 | 시퍼스와인 주식회사 |
| 9월 26일 | 논 타스페티 네그로아마로 비앙코 (750ML) (12%) (L24XXXN1)NONTASPETTI NEGROAMARO BIANCO | 이탈리아 | 제이디아이 |
| 9월 26일 | 도멘 징크 피노 블랑DOMAINE ZINCK PINOT BLANC | 프랑스 | 주식회사 콤마코리아 |
| 9월 26일 | 드리프트샌드DRIFTSAND | 호주 | 송학 |
| 9월 26일 | 부르고뉴 알리고떼 (13%) (LPO23)BOURGOGNE ALIGOTE POIROSOT | 프랑스 | 주식회사 아도비노 |
| 9월 26일 | 브루넬로 디 몬탈치노 라 토가타 데이 토가티BRUNELLO DI MONTALCINO LA TOGATA DEI TOGATI | 이탈리아 | 퍼플독 인터내셔날 |
| 9월 26일 | 상세르 후즈 레 빈 디 샤비뇰SANCERRE LES VIGNES DE CHAVIGNOL | 프랑스 | (주)레드슈가 |
| 9월 26일 | 스톤 베이 스타 버블 에디션(2024, L5184)STONE BAY STAR BUBBLE EDITION SPARKLING SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | 에르네스주식회사 |
| 9월 26일 | 스프링필드 스페셜 뀌베 소비뇽블랑SPRINGFIELD SPECIAL CUVEE SAUVIGNON BLANC | 남아프리카 공화국 | 주식회사 케이프밸리 와인 |
| 9월 26일 | 아나이 그랑 리제르바 소비뇽 블랑 세미용ANAY GRAN RESERVA SAUVIGNON BLANC SEMILLON | 칠레 | 주식회사 레드와인앤제이와이 |
| 9월 26일 | 아바찌아 바롤로 디오씨지ABBAZIA BAROLO DOCG | 이탈리아 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 9월 26일 | 아바찌아 피노그리지오 디오씨ABBAZIA PINOT GRIGIO DOC | 이탈리아 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 9월 26일 | 아파시멘토 로쏘APPASSIMENTO PUGLIA ROSSO | 이탈리아 | 시퍼스와인 주식회사 |
| 9월 26일 | 엑스엑스엘 피치XXL PEACH | 프랑스 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 26일 | 쟈끄송, 디지 테레 루즈 (750ml)JACQUESSON, DIZY TERRES ROUGES | 프랑스 | 씨에스알와인 주식회사 |
| 9월 26일 | 티아라TIARA | 이탈리아 | 롯데칠성음료(주) |
| 9월 26일 | 퓔리니 몽라쉐 프르미에 크뤼 레 퓌셀PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU LES PUCELLES | 프랑스 | 주식회사 피카툼 |
| 9월 25일 | 디츠 델 테라DITS DEL TERRA | 스페인 | (주)비노비노 |
| 9월 25일 | 라브노 샤블리 몽떼 드 또네르 일등급 (13%) [L19040022]RAVENEAU CHABLIS MONTEE DE TONNERRE PREMIER CRU | 프랑스 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 9월 25일 | 라스 아니마스LAS ANIMAS | 스페인 | (주)비노비노 |
| 9월 25일 | 리스트레토RISTRETTO | 이탈리아 | 주식회사 동원와인플러스 |
| 9월 25일 | 발데몬테 피노누아VALDEMONTE PINOT NOIR | 스페인 | (주)이랜드팜앤푸드 |
| 9월 25일 | 본바론BONBARON | 스페인 | (주)광명주류 |
| 9월 25일 | 비첸티니 아고스티노 소아베VICENTINI AGOSTINO SOAVE | 이탈리아 | 아베크와인주식회사 |
| 9월 25일 | 샤름 샹베르땡 그랑 크뤼 (13.5%) (L09)CHARMES CHAMBERTIN GRAND CRU | 프랑스 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 9월 25일 | 샹그리 라 아오윤 빌리지 크루 아동 화이트 / 1114087SHANGRI LA AO YUN VILLAGE CRU ADONG WHITE | 중국 | 엠에이치샴페인즈앤드와인즈코리아(주) |
| 9월 25일 | 쌩뜨-호방 프헤미에 크후 레 뻬리에르 (후즈)SAINT-AUBIN 1ER CRU LES PERRIERES | 프랑스 | 주식회사 딜레땅뜨와인셀라 |
| 9월 25일 | 아바찌아 모스카토 다스티 디오씨지ABBAZIA MOSCATO D'ASTI DOCG | 이탈리아 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 9월 25일 | 위베르 라미 쌩 또방 끌로 드 라 샤뜨니에르 (13%) (L.CDC)HUBERT LAMY SAINT AUBIN CLOS DE LA CHATENIERE | 프랑스 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 9월 25일 | 쟈끄 프레드릭 뮈니에 끌로 드 라 마레샬 (13%) [ L.MB21 ]JACQUES FREDERIC MUGNIER CLOS DE LA MARECHALE | 프랑스 | 서울와인앤스피릿 유한회사 |
| 9월 25일 | 치파리쏘CIPARISSO | 이탈리아 | 칸타비노 |
| 9월 25일 | 친자노 1757 로소CINZANO 1757 VERMOUTH ROSSO | 이탈리아 | 캄파리코리아 주식회사 |
| 9월 25일 | 칸티나 카스텔누오보 델 가르다 피노 그리지오 델레 베네찌에CANTINA CASTELNUOVO DEL GARDA PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE | 이탈리아 | 주식회사 비노마이즈 |
| 9월 25일 | 타틸로TATILLO 2016 | 이탈리아 | 칸타비노 |
| 9월 25일 | 팔라리 로쏘 델 소프라노PALARI ROSSO DEL SOPRANO | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 9월 25일 | 팔라치오 드 두르칼PALACIO DE DURCAL SEMI-DRY | 스페인 | (주)광명주류 |
| 9월 25일 | 패밀리 모스카토 스파클링 와인FAMILY MOSCATO SPARKLING WHITE WINE | 스페인 | (주)광명주류 |
| 9월 24일 | 갈란투스 니발리스GALANTHUS NIVALIS | 프랑스 | 배리와인 |
| 9월 24일 | 도멘 디디에 다그노 실렉스DOMAINE DIDIER DAGUENEAU SILEX | 프랑스 | 극동와인(주) |
| 9월 24일 | 라타피아RATAFIA | 프랑스 | (주)비티스 |
| 9월 24일 | 레나토 라띠 바롤로 로께 델라눈지아타 (14.5%) (750 mL) [ L 7424 ]RATTI BAROLO ROCCHE DELLANNUNZIATA | 이탈리아 | 에노테카코리아(주) |
| 9월 24일 | 리슬링 프롱홀즈RIESLING FRONHOLZ ALSACE | 프랑스 | 포도누아 인터내셔널 |
| 9월 24일 | 샤또 로장 가씨 21CHATEAU RAUZAN GASSIES | 프랑스 | 나라셀라 주식회사 |
| 9월 24일 | 샤토 퀸투스 생테밀리옹 그랑 크뤼CHATEAV QVINTVS SAINT EMILION GRAND CRU | 프랑스 | 나라셀라 주식회사 |
| 9월 24일 | 쉴드 쇼비뇽블랑 2024SHEILD SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | 주식회사니혼슈코리아 |
| 9월 24일 | 쌩 클레어 비카스 초이스 소비뇽 블랑 버블스SAINT CLAIR VICAR'S CHOICE SAUVIGNON BLANC BUBBLES | 뉴질랜드 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 24일 | 씨디씨 비안코 테레 시칠리아 2024CDC BIANCO TERRE SICILIANE | 이탈리아 | (주)두오모 |
| 9월 24일 | 아스코니 리슬링 아이스와인ASCONI RIESLING ICEWINE | 몰도바 | (주)금양인터내셔날 |
| 9월 24일 | 아템스 샤도네이ATTEMS CHARDONNAY | 이탈리아 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 24일 | 아템스 피노 그리지오ATTEMS PINOT GRIGIO | 이탈리아 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 24일 | 에트나 로쏘 다갈라 디 보카도르쪼ETNA ROSSO DAGALA DI BOCCA D'ORZO | 이탈리아 | 아이수마 |
| 9월 24일 | 에트나 로쏘 프리필록세라ETNA ROSSO PREPHYLLOXERA | 이탈리아 | 아이수마 |
| 9월 24일 | 에트나 비앙코 몬탈토ETNA BIANCO MONTALTO | 이탈리아 | 아이수마 |
| 9월 24일 | 크리스마스 돈펠더CHRISTMAS DORNFELDER | 중국 | 주식회사 밀레짐와인 |
| 9월 24일 | 포지오 도미노 프리미티보 디 만두리아POGGIO DOMINO PRIMITIVO DI MANDURIA | 이탈리아 | 주식회사 레뱅 |
| 9월 23일 | 2021 퐁 뇌프 라 퐁텐 피노누아.러시안 리버벨리,소노마 카운티2021 PONT NEUF LA FONTAINE PINOT NOIR,RUSSIAN RIVER VALLEY,SONOMA COUNTY | 미국 | 어크로스더리버트레이딩코리아 주식회사 |
| 9월 23일 | 도멘 종시 모르공DOMAINE JONCY MORGON | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 23일 | 레잘리에 스파클링 브뤼LES ALLIES SPARKLING BRUT | 프랑스 | 주식회사 모노드림 |
| 9월 23일 | 로카 첼리 에뜨나 로쏘ROCCA COELI ETNA ROSSO | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 9월 23일 | 로카 첼리 에뜨나 비양코ROCCA COELI ETNA BIANCO | 이탈리아 | (주)루벵코리아 |
| 9월 23일 | 바롤로 브루나떼MARCARINI BAROLO BRUNATE | 이탈리아 | (주)비노비노 |
| 9월 23일 | 부르고뉴 오뜨 꼬뜨 드 본 라 꼬르베 드 뷜리BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE LA CORVEE DE BULLY | 프랑스 | (주)비티스 |
| 9월 23일 | 샤또 부티스CHATEAU BOUTISSE | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 9월 23일 | 샤또 파비 21CHATEAU PAVIE | 프랑스 | 나라셀라 주식회사 |
| 9월 23일 | 샤또 푸이게로CHATEAU PUYGUERAUD | 프랑스 | 주식회사 비노갤러리아 |
| 9월 23일 | 샹볼 뮈지니 프리미에 크뤼 레 크라CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES CRAS | 프랑스 | (주)비티스 |
| 9월 23일 | 쌩 클레어 비카스 초이스 소비뇽 블랑 버블스SAINT CLAIR VICAR'S CHOICE SAUVIGNON BLANC BUBBLES | 뉴질랜드 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 23일 | 쌩 클레어 오마카 리저브 샤도네이SAINT CLAIR OMAKA RESERVE CHARDONNAY | 뉴질랜드 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 23일 | 코노 쇼비뇽 블랑 / W.48347KONO SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 23일 | 클레인 오란제리에 피노타주 (13.5%) (750 mL) [ L24233 ]KLEINE ORANJERIE PINOTAGE | 남아프리카 공화국 | 호메오와인갤러리 주식회사 |
| 9월 23일 | 프렌치FRENCHIE | 미국 | 주식회사 비노브라더스 |
| 9월 23일 | 홍스레RONCERAY | 프랑스 | (주) 뱅 레어 |
| 9월 22일 | 게뷔르츠트라미네르 에티켓 루주GEWURTRAMINER ALSACE | 프랑스 | 포도누아 인터내셔널 |
| 9월 22일 | 레 라냐이에 로쏘 디 몬탈치노 (13.5%) (750 mL) [ L.02/2025 ]LE RAGNAIE ROSSO DI MONTALCINO | 이탈리아 | 에노테카코리아(주) |
| 9월 22일 | 리몬 스프리츠LIMONE SPRITZ | 호주 | (주)젠니혼주류 |
| 9월 22일 | 마발렐 2024MABALEL | 남아프리카 공화국 | 케이프 와인 셀러 |
| 9월 22일 | 바르치노 까바 브륏BARCINO CAVA BRUT | 스페인 | (주)치코비노인터내셔날 |
| 9월 22일 | 버터플라이 스파클링TOSTI BUTTERFLY | 이탈리아 | 주식회사 레뱅 |
| 9월 22일 | 샤또 메이네 (13.5%) [LMEY 19]CHATEAU MEYNEY | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 22일 | 샤또 스미스 오 라피트 루즈 2014CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE | 프랑스 | 주식회사 비노갤러리아 |
| 9월 22일 | 샤토 몽투스CHATEAU MONTUS | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 22일 | 샤토 블래냥CHATEAU BLAIGNAN | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 22일 | 샤토 파타슈CHATEAU PATACHE | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 22일 | 섹드 헤인 비노LE SEC DE RAYNE VIGNEAU | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 22일 | 쌩 클레어 오리진 소비뇽 블랑SAINT CLAIR ORIGIN SAUVIGNON BLANC | 뉴질랜드 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 22일 | 오 레 그랑 오트 코트 드 뉘 블랑" HAUT LES GRAINS " HAUTES CÔTES DE NUIT BLANC | 프랑스 | 포도누아 인터내셔널 |
| 9월 22일 | 온다 카베르네 소비뇽ON DA CABERNET SAUVIGNON | 미국 | 비노파라다이스 |
| 9월 22일 | 음 샤도네이MMM CHARDONNAY | 미국 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 22일 | 인펀테스INFANTES | 스페인 | 하이트진로(주) |
| 9월 22일 | 일 마로네토 브루넬로 디 몬탈치노 (14.5%) (750 mL) [ L 222/24 ]IL MARRONETO BRUNELLO DI MONTALCINO | 이탈리아 | 에노테카코리아(주) |
| 9월 22일 | 카날리끼오 디 소프라 로쏘 디 몬탈치노 (14%) (750 mL) [ L25 023 ]CANALICCHIO DI SOPRA ROSSO DI MONTALCINO | 이탈리아 | 에노테카코리아(주) |
| 9월 22일 | 카스텔리노 비노 로쏘CASTELLINO VINO ROSSO | 이탈리아 | 주식회사 일비노 |
| 9월 22일 | 클로 생 방상CLOS SAINT VINCENT | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 22일 | 토마 드 마흔 퀴베 랄로흐THOMAS DE MARNE LALORE | 프랑스 | 포도누아 인터내셔널 |
| 9월 22일 | 피오마리노 (L120/25)FIOMMARINO | 이탈리아 | 커넥스T |
| 9월 22일 | 필립 샤를로팽 쥐브레 샹베르땡 떼레 블랑슈PHILIPPE CHARLOPIN GEVREY CHAMBERTIN TERRES BLANCHES | 프랑스 | 비놀로지 주식회사 |
| 9월 22일 | 필립 하디 쥬브레 샹베르탕PHILIPPE LE HARDI GEVREY CHAMBERTIN | 프랑스 | 비노테크 주식회사 |
| 9월 19일 | (플래그쉽) 르 네추럴리스트 카베르네 프랑LE NATURALISTE CAB FRANC | 호주 | (주)민아네 |
| 9월 19일 | 1752 가르나챠 틴토레라1752 GARNACHA TINTORERA | 스페인 | 가자무역(주) |
| 9월 19일 | 꼬뜨 드 브루이 레 세뜨 비뉴COTE DE BROUILLY LES SEPT VIGNES | 프랑스 | 배리와인 |
| 9월 19일 | 버진 드 발랑드로 블랑 2023VERGINE DE VALANDRAUD BLANC | 프랑스 | 주식회사 비노갤러리아 |
| 9월 19일 | 비놈 르 가메 드 뷜리LE GAMAY DE BULLY | 프랑스 | 배리와인 |
| 9월 19일 | 사씨 수르 & 프레흐 꼬또 샹푸누아 블랑SACY SOEUR & FRERE COTEAUX CHAMPENOIS BLANC | 프랑스 | 주식회사 벨아미서울 |
| 9월 19일 | 샤또 랭쉬 무싸 /14.5%CHATEAU LYNCH MOUSSAS | 프랑스 | 나라셀라 주식회사 |
| 9월 19일 | 샴페인 사씨 수르 & 프레흐 레 꾸르티솔 뒤 퓨(쳐)CHAMPAGNE SACY SOEUR & FRERE LES COURTISOLS DU FUT(UR) | 프랑스 | 주식회사 벨아미서울 |
| 9월 19일 | 세디치 모스카토 스푸만테SEDICI MOSCATO SPUMANTE | 이탈리아 | (주)와이브라더스컴퍼니 |
| 9월 19일 | 올리베로스 레드 와인OILVEROS RED WINE | 스페인 | (주)와인브릿지 |
| 9월 19일 | 카르멘 리쎄르바 프리미어 샤도네이CARMEN RESERVA PREMIER CHARDONNAY | 칠레 | 롯데칠성음료(주) |
| 9월 19일 | 투썩 점퍼, 홈 에디션TUSSOCK JUMPER, HOME EDITION | 스페인 | 씨에스알와인 주식회사 |
| 9월 19일 | 페를라쥬 콜 디 만자 발도비아데네 프로세코 수페리오레 (11.5%)COL DI MANZA VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE | 이탈리아 | (주)문도비노 |
| 9월 19일 | 폴 자불레 애네 에르미타쥬 라 샤펠PAUL JABOULET AINE HERMITAGE LA CHAPELLE | 프랑스 | (주)올빈와인 |
| 9월 19일 | 피에르 몽퀴 델로스 그랑크뤼 엑스트라 브뤼DELOS GRAND CRU EXTRA BRUT | 프랑스 | 주식회사 비노갤러리아 |
| 9월 18일 | 뀌베 아노님 블랑CUVEE ANONYME BLANC | 프랑스 | (주)빈티지코리아 |
| 9월 18일 | 노댕 페랑 부르고뉴 오르키스 마스쿨라ORCHIS MASCULA | 프랑스 | 배리와인 |
| 9월 18일 | 뉘 쌩 조르쥬 프르미에 크뤼 끌로 드 라를로 블랑NUITS SAINT GEORGES 1ER CRU CLOS DE L'ARLOT | 프랑스 | 한독와인(주) |
| 9월 18일 | 도멘 하고 지브리 프리미에 크뤼 라 그랑드 베즈DOMAINE RAGOT GIVRY 1ER CRU LA GRANDE BERGE | 프랑스 | 하이트진로(주) |
| 9월 18일 | 레셔노 에 피스 모레이 생 드니 프리미에 크뤼 레 샤리예르 2023LECHENEAUT & FILS MOREY ST DENIS PREMIER CRU LES CHARRIERES | 프랑스 | 주식회사 비노갤러리아 |
| 9월 18일 | 모르공 레 샤름MORGON " LES CHARMES " | 프랑스 | 포도누아 인터내셔널 |
| 9월 18일 | 바롱 드 바츠BARON DE BATZ | 프랑스 | 주식회사 언노운 와인 |
| 9월 18일 | 반피 로사 리갈BANFI ROSA REGALE | 이탈리아 | 롯데칠성음료(주) |
| 9월 18일 | 캘리포니아 루츠 샤도네이 / L.170502313CALIFORNIA ROOTS CHARDONNAY | 미국 | 주식회사 신세계엘앤비 |
| 9월 17일 | 가발라스 산토리니GAVALAS SANTORINI | 그리스 | 유한회사 헬레닉와인 |
